Area stampa
I documenti disponibili sono in formato Adobe Acrobat.
Per visualizzarli è necessaria l'installazione del relativo plug-in
(alcuni documenti potrebbero non essere perfettamente conformi alle norme sull'accessibilità)
Rassegna stampa
| Data | Testata | Titolo dell'articolo | Preleva l'articolo |
|---|---|---|---|
| 15 febbraio 2006 | Finanze e tributi | I dati catastali per la gestione dei servizi ai cittadini e imprese realizzati con il progetto Sigma ter | dati catastali per la gestione dei servizi ai cittadini e imprese realizzati con il progetto Sigma ter PDF (178 kb) |
| 01 marzo 2006 | e-gov | Riuso e-gov: pronto il catalogo dell'Emilia-Romagna | Riuso e-gov: pronto il catalogo dell'Emilia-RomagnaPDF (59 kb) |
| 15 febbraio 2006 | Dossier territoriale Provincia Ferrara | Intervista Rosa Fogli su progetto ICI/TARS e Comunicare COMpartecipazione SIGMA TER | Intervista Rosa Fogli su progetto ICI/TARS e Comunicare COMpartecipazione SIGMA TERPDF (154 kb) |
| 01 novembre 2005 | Emilia-Romagna digitale | Il Progetto SIGMA TER tra uso, riuso e integrazione | Progetto SIGMA TER tra uso, riuso e integrazionePDF (531 kb) |
| 01 ottobre 2005 | Innovazione PA | Il riuso | riusoPDF (2,076 kb) |
| 22 settembre 2005 | L'ufficio tecnico | SIGMA TER | SIGMA TERPDF (105 kb) |
| 15 settembre 2005 | Il sole 24 ore | E ora fa scuola il modello Bologna | E ora fa scuola il modello BolognaPDF (98 kb) |
| 01 agosto 2005 | Innovazione PA | Progetto People | Progetto PeoplePDF (231 kb) |
| 01 agosto 2005 | e-gov | Come comunicare Sigmater. Progetto di e-gov coordinato dalla Regione Emilia-Romagna. Ferrara lo fa a teatro | Come comunicare Sigmater. Progetto di e-gov coordinato dalla Regione Emilia-Romagna. Ferrara lo fa a teatroPDF (123 kb) |
| 30 giugno 2005 | econerre | SIGMA TER, al catasto si entra con un clic | SIGMA TER, al catasto si entra con un clicPDF (161 kb) |
| 27 giugno 2005 | Maggioli editore | Motivazioni riconoscimenti Premio e-Gov 2005 | Motivazioni riconoscimenti Premio e-Gov 2005PDF (34 kb) |
| 01 maggio 2005 | Citt? e territorio | La via tecnologica dell'efficienza | via tecnologica dell'efficienza - documento non accessibilePDF (1,067 kb) |
| 01 marzo 2005 | PubblicA | Il catasto di domani | catasto di domani - documento non accessibilePDF (1568 kb) |
| 01 febbraio 2005 | Innovazione PA | Il catasto a disposizione del cittadino | catasto a disposizione del cittadinoPDF (3909 kb) |
| 31 dicembre 2004 | e-gov | Formazione più comunicazione, uguale e-government | Formazione pi? comunicazione, uguale e-governmentPDF (813 kb) |
| 30 settembre 2004 | e-gov | Il catasto a disposizione di tutti | catasto a disposizione di tuttiPDF (784 kb) |
| 01 ottobre 2004 | e-gov | Sigma ter verso la meta | Sigma ter verso la meta - Documento non accessibilePDF (109 kb) |
| 01 maggio 2004 | Il sole 24 ore | Forum PA 10-14 maggio 2004 | Forum PA 10-14 maggio 2004 - Documento non accessibilePDF (2,903 kb) |
| 01 settembre 2003 | Il sole 24 ore | Primo Forum del Progetto Sigma ter | Primo Forum del Progetto Sigma ter - Documento non accessibilePDF (553 kb) |
Comunicati stampa
| Data | Titolo comunicato | Preleva il comunicato |
|---|---|---|
| 4 aprile 2007 | COMunicare COMpartecipazione in Euro PA | COMunicare COMpartecipazione in Euro PA - il documento non perfettamente accessibilePDF (113 kb) |
| 18 novembre 2005 | L'ufficio pubblico ideale | ufficio pubblico idealePDF (168 kb) |
| 10 novembre 2005 | L'impatto del progetto in termini di servizi ai cittadini, professionisti ed imprese | impatto del progetto in termini di servizi ai cittadini, professionisti ed impresePDF (27 kb) |
| 10 novembre 2005 | SIGMA TER e la seconda fase dell'e-government | SIGMA TER e la seconda fase dell'e-governmentPDF (25 kb) |
| 10 novembre 2005 | Gli applicativi e le fasi di rilascio | applicativi e le fasi di rilascioPDF (23 kb) |
